Introduction to probability and statistics for science, engineering, and finance / Walter A. Rosenkrantz.
By: Rosenkrantz, Walter AMaterial type:

Current library | Collection | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Mbale Centre Library | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | ||
Mbale Centre Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | |
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | |
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | |
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | |
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | |
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | |
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | |
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available | |
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 519.5 ROS (Browse shelf(Opens below)) | Available |
Browsing UMI Main Library shelves, Collection: Seen During Stock-taking Close shelf browser (Hides shelf browser)
Includes bibliographical references and index.
There are no comments on this title.