Working towards results : Managing individual performance in the public service / Noella Jorm, Julie Hunt, Nick Manning.
By: Jorm, NoellaContributor(s): Hunt, Julie | Manning, NickMaterial type:

Current library | Collection | Call number | Status | Notes | Date due |
---|---|---|---|---|---|
UMI Main Library | Seen During Stock-taking | 351.1420683 JOR (Browse shelf(Opens below)) | Available | ||
UMI Main Library | 351.1420683 JOR (Browse shelf(Opens below)) | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | ||
UMI Main Library | 351.1420683 JOR (Browse shelf(Opens below)) | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | ||
UMI Main Library | 351.1420683 JOR (Browse shelf(Opens below)) | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | ||
UMI Main Library | 351.1420683 JOR (Browse shelf(Opens below)) | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | ||
UMI Main Library | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | |||
UMI Main Library | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | |||
UMI Main Library | 351.1420683 JOR (Browse shelf(Opens below)) | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | ||
UMI Main Library | 351.1420683 JOR (Browse shelf(Opens below)) | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | ||
UMI Main Library | Available | Resource for Academic reference, Research and Development | |||
UMI Main Library | 351.1420683 JOR (Browse shelf(Opens below)) | Available | Resource for Academic reference, Research and Development |
Browsing UMI Main Library shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
351.1420683 JOR Working towards results : | 351.1420683 JOR Working towards results : | 351.1420683 JOR Working towards results : | 351.1420683 JOR Working towards results : | 351.1420683 JOR Working towards results : | 351.1420683 JOR Working towards results : | 351.1420683 JOR Working towards results : |
There are no comments on this title.